当前位置 : 首页 > 党团学新闻
2025年硕士研究生招生考试复试名单
来源:304AM永利集团官方首页
序号 考号后五位 姓名 专业 研究方向 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 03150 苏** 140200国家安全学 01不区分研究方向 59 66 137 127 389
2 03151 艾** 140200国家安全学 01不区分研究方向 69 63 136 115 383
3 03152 沈** 140200国家安全学 01不区分研究方向 63 68 134 118 383
4 10565 郑** 140200国家安全学 01不区分研究方向 59 68 135 120 382
5 14898 陈* 140200国家安全学 01不区分研究方向 70 66 131 113 380
6 11221 全** 140200国家安全学 01不区分研究方向 61 61 122 120 364
7 10011 王** 140200国家安全学 01不区分研究方向 56 55 126 126 363
8 03153 万* 140200国家安全学 01不区分研究方向 63 63 120 116 362
9 18161 刘** 140200国家安全学 01不区分研究方向 63 62 114 117 356
10 14131 王* 140200国家安全学 01不区分研究方向 56 58 111 106 331
11 91815 杨** 140200国家安全学 01不区分研究方向




立功表彰退伍军人
12 15737 张** 140700区域国别学 01不区分研究方向 69 72 131 139 411
13 03157 李** 140700区域国别学 01不区分研究方向 67 78 122 137 404
14 17698 丁** 140700区域国别学 01不区分研究方向 70 79 121 132 402
15 03163 彭** 140700区域国别学 01不区分研究方向 67 87 104 131 389
16 14775 李* 140700区域国别学 01不区分研究方向 59 95 115 115 384
17 19363 刘** 140700区域国别学 01不区分研究方向 63 61 124 130 378
18 14132 戚** 140700区域国别学 01不区分研究方向 71 67 101 131 370
19 03159 赵** 140700区域国别学 01不区分研究方向 63 60 111 124 358
20 03162 文** 140700区域国别学 01不区分研究方向 59 62 103 118 342
21 10012 王** 140700区域国别学 01不区分研究方向 55 55 110 120 340
22 03161 朱** 140700区域国别学 01不区分研究方向 56 56 109 118 339
23 03057 曹** 020100理论经济学 01世界经济 56 68 126 108 358
24 19288 欧** 020100理论经济学 01世界经济 59 66 113 103 341
25 03083 翟** 030200政治学 01政治学理论 64 72 136 135 407
26 03080 丁** 030200政治学 01政治学理论 67 75 134 123 399
27 03073 袁** 030200政治学 01政治学理论 70 68 124 129 391
28 03075 聂* 030200政治学 01政治学理论 67 64 126 130 387
29 06916 贺** 030200政治学 01政治学理论 66 73 113 130 382
30 20599 郭** 030200政治学 01政治学理论 66 73 118 125 382
31 11104 闫* 030200政治学 01政治学理论 60 71 124 126 381
32 13125 吴** 030200政治学 01政治学理论 67 65 127 122 381
33 03081 郭** 030200政治学 01政治学理论 63 64 126 125 378
34 03066 郭** 030200政治学 01政治学理论 62 71 122 120 375
35 06914 李** 030200政治学 01政治学理论 65 65 120 124 374
36 13788 刘*** 030200政治学 01政治学理论 71 60 121 121 373
37 08163 刘* 030200政治学 01政治学理论 58 68 123 122 371
38 03078 王** 030200政治学 01政治学理论 61 66 119 124 370
39 16709 李** 030200政治学 01政治学理论 65 62 127 115 369
40 13540 王** 030200政治学 01政治学理论 64 57 124 121 366
41 19555 白** 030200政治学 01政治学理论 64 62 122 117 365
42 03087 彭** 030200政治学 01政治学理论 60 64 120 120 364
43 13200 谢** 030200政治学 01政治学理论 59 78 98 127 362
44 08737 巨** 030200政治学 01政治学理论 61 69 115 116 361
45 06915 李** 030200政治学 01政治学理论 69 66 122 103 360
46 13542 傅** 030200政治学 01政治学理论 59 55 118 125 357
47 16376 刘** 030200政治学 01政治学理论 64 55 117 120 356
48 16521 张** 030200政治学 01政治学理论 68 55 111 122 356
49 03064 王** 030200政治学 01政治学理论 63 76 116 99 354
50 09863 储* 030200政治学 01政治学理论 64 68 118 104 354
51 03091 孙** 030200政治学 03中外政治制度 67 73 112 118 370
52 03093 黄** 030200政治学 05科学社会主义与国际共产主义运动 75 76 121 113 385
53 13789 郑** 030200政治学 05科学社会主义与国际共产主义运动 67 67 111 124 369
54 03094 菅** 030200政治学 09国际政治经济学 61 78 128 113 380
55 03096 白** 030200政治学 09国际政治经济学 67 66 116 108 357
56 03124 寇* 030200政治学 11国际政治 66 83 125 115 389
57 03109 王** 030200政治学 11国际政治 66 83 123 113 385
58 13951 巩** 030200政治学 11国际政治 65 76 126 116 383
59 09693 刘* 030200政治学 11国际政治 71 63 125 114 373
60 06918 饶* 030200政治学 11国际政治 66 66 127 112 371
61 13791 戴** 030200政治学 11国际政治 65 64 130 112 371
62 20943 万** 030200政治学 11国际政治 70 67 116 118 371
63 20697 李* 030200政治学 11国际政治 65 63 129 112 369
64 11624 肖* 030200政治学 11国际政治 68 78 120 100 366
65 08574 梁** 030200政治学 11国际政治 64 76 119 106 365
66 08009 何** 030200政治学 11国际政治 68 67 122 104 361
67 14251 夏** 030200政治学 11国际政治 65 56 130 110 361
68 18528 余** 030200政治学 11国际政治 61 70 125 105 361
69 03106 高** 030200政治学 11国际政治 69 57 120 114 360
70 09597 高** 030200政治学 11国际政治 70 60 130 100 360
71 18372 张** 030200政治学 11国际政治 63 57 132 106 358
72 20344 李** 030200政治学 11国际政治 59 67 129 103 358
73 03119 张* 030200政治学 11国际政治 62 60 128 107 357
74 07130 安** 030200政治学 11国际政治 63 79 117 98 357
75 09867 于** 030200政治学 11国际政治 61 58 127 110 356
76 16072 葛** 030200政治学 11国际政治 61 64 125 106 356
77 03125 江** 030200政治学 12国际政治(少数民族高层次骨干人才计划) 68 66 109 109 352
78 03146 杨** 030200政治学 15外交学 68 67 127 115 377
79 06919 陈** 030200政治学 15外交学 64 59 133 108 364
80 07413 梅** 030200政治学 15外交学 62 64 130 107 363
81 07872 高* 030200政治学 15外交学 56 89 125 93 363
82 03142 杨** 030200政治学 15外交学 73 68 119 100 360
83 03147 闫** 030200政治学 15外交学 60 69 125 103 357
84 15187 程* 030200政治学 15外交学 69 73 122 93 357
85 19667 孙** 030200政治学 15外交学 68 65 115 106 354
86 31814 钱* 030200政治学 15外交学




立功表彰退伍军人


分享到:

下一篇:2025年硕士研究生招生考试复试分数线